6.0.58 Next Schweiz Klicken Sie hier, um unsere Website mit unterstützenden Technologien, wie Bildschirmlesegeräten, zu verwenden
Gratisversand ab CHF 50 | Wir zahlen alle Zölle

&nbsp

KINDERGRÖSSEN

Baby 0 - 24 Monate
Größe Größe: (IN)
2 Jahre 15.8 - 19.7
3 Jahre 21.3
4 Jahre 26.4
5 Jahre 26.4
6 Jahre 28
7 Jahre 29.2
8 Jahre 31.9
9 Jahre 33.9
Jungen und Mädchen 2–16 Jahre
Größe Größe: (IN) Head (IN) Brust (IN) Taille (IN)
2 Jahre 32.7-34.7 20.5 18.9 22.1
3 Jahre 35.9-37.8 21.3 19.7 22.9
4 Jahre 39-41 22.1 20.5 23.6
5 Jahre 41.4-43.3 22.9 20.9 24.4
6 Jahre 43.7-45.7 23.6 21.3 26.8
7 Jahre 46.1-48.1 23.6 21.7 24.4
8 Jahre 46.1-48.1 25.2 22.1 27.6
9 Jahre 50.8-52.8 26.4 22.5 28.8
10 Jahre 52.8-55.2 27.6 23.2 29.9
12 Jahre 55.6-59.9 30.7 24.4 33.1
14 Jahre 60.3-62.3 32.3 25.2 34.7
16 Jahre 62.6-64.6 33.9 26 36.2
Kinderschuhe
UK EU USA
3 19 4
3.5 19.5 4.5
4 20.5 5
4.5 21 5.5
5 21.5 6
5.5 22 6.5
6 23 7
6.5 23.5 7.5
7 24 8
7.5 25 8.5
8 25.5 9
8.5 26 9.5
9 26.5 10
9.5 27.5 10.5
10 28 11
10.5 28.5 11.5
11 29 12
11.5 30 12.5
12 30.5 13
12.5 31 13.5
13 32 1
13.5 32.5 1.5
1 33 2
1.5 33.5 2.5
2 34.5 3
2.5 35 3.5
3 35.5 4
3.5 36 4.5
4 37 5
4.5 37.5 5.5
5 38 6
5.5 38.5 6.5
So messen Sie am besten:
  1. Länge: Den Fuß auf eine flache Oberfläche stellen, wobei die Ferse an einer Wand oder geraden Kante anliegt. Mit einem Lineal die Länge von der Spitze des längsten Zehs bis zum Ende der Ferse in Millimetern messen. Bitte beachten, dass der große Zeh nicht unbedingt der Längste ist!
&nbsp

DAMENGRÖSSEN

Damenmode
Größe UK EU USA AU RUS
XS 6 34 2 6 40
S 8 36 4 8 42
S 10 38 6 10 44
M 12 40 8 12 46
M 14 42 10 14 48
L 16 44 12 16 50
L 18 46 14 18 52
XL 20 48 16 20 54
XL 22 50 18 22 56
XXL 24 52 20 24 58
XXL 26 54 22 26 60
XXL 28 56 24 28 62
So messen Sie am besten:
  1. Brust: Messen Sie an der Stelle mit dem größten Umfang.
  2. Taille: Messen Sie um die natürliche Taille (Finden Sie die natürliche Falte, indem Sie sich zur Seite beugen.)
  3. Hüfte: Füße zusammen, messen Sie um den dicksten Teil.
Damenschuhe
UK EU USA AU
3 35.5 5 5
3.5 36 5.5 5.5
4 37 6 6
4.5 37.5 6.5 6.5
5 38 7 7
5.5 38.5 7.5 7.5
6 39 8 8
6.5 40 8.5 9
7 41 9 10
8 42 10 11
9 43 11 12
So messen Sie am besten:
  1. Fußlänge: Stellen Sie Ihren Fuß auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass Ihre Ferse an einer Wand oder einer geraden Kante anliegt. Halten Sie ein Lineal neben Ihren Fuß und messen Sie von der Ferse bis zur längsten Zehe.

HERRENGRÖSSEN

&nbsp
Herrenkleidung
Größe Brust (Zoll) CM
XXS 30-32 76–81,5
XS 33-35 84-89
S 36-38 91.5-96.5
M 39-41 99-104
L 42-44 106,5–112
XL 45-47 114.5-119.5
2XL 48-50 122-127
3XL 51-53 129.5-134.5
4XL 54-56 137-142
5XL 57-59 145-150
Jeans & Hosen
Größe Taille(ZOLL) CM
26 26 66
28 28 71
30 30 76
32 32 81.5
34 34 86.5
36 36 91.5
38 38 96.5
40 40 101.5
42 42 106.5
44 44 112
46 46 117
Beininnenlänge
Größe Beininnenlänge (ZOLL) cm
Kurz 29 73.5
Regulär 31 78.5
Lang 33 84
Extralang 35 89
So messen Sie am besten:
  1. Taille: Messen Sie um die natürliche Taille (finden Sie die natürliche Falte, indem Sie sich zur Seite beugen).
  2. Innenbeinlänge: Führen Sie das Maßband vom Anfang des Innenbeins im Schritt bis zum Knöchel.
Schuhe
UK EU USA AU
6.5 40 7.5 6.5
7 41 8 7
8 42 9 8
9 43 10 9
10 44 11 10
11 45 12 11
11.5 46 12.5 11.5
12 47 13 12
13 48 14 13
14 49 15 14
15 50 16 15
So messen Sie am besten:
  1. Fußlänge: Stellen Sie Ihren Fuß auf eine ebene Fläche und achten Sie darauf, dass Ihre Ferse an einer Wand oder einer geraden Kante anliegt. Halten Sie ein Lineal neben Ihren Fuß und messen Sie von der Ferse bis zur längsten Zehe.
Änderung des Landes bestätigen

Möchten Sie diese Seite wirklich verlassen?

Beim Verlassen dieser Seite
wird Ihr Warenkorb geleert und der Inhalt somit gelöscht.

Abbrechen