6.12.13 Next Netherlands Klik hier om onze website te gebruiken met meer toegankelijkheidsfuncties, bijvoorbeeld voor schermleessoftware

Door ongunstige weersomstandigheden in sommige regio's kunnen de verzendtijden worden beïnvloed.

  • meisjes
  • jongens
  • baby
  • Dames
  • Heren
  • wonen
  • Merken
  • Opruiming
&nbsp

Kindermaten

Baby 0 - 24 maanden
Maat Hoogte (IN) (CM)
2 jaar 15.8 - 19.7 40-50
3 jaar 21.3 54
4 jaar 26.4 60
5 jaar 26.4 67
6 jaar 28 71
7 jaar 29.2 74
8 jaar 31.9 81
9 jaar 33.9 86
Meisjes en jongens 2-16 jaar
Maat Hoogte (IN) (CM) Hoofd (IN) (CM) Borstomvang (IN) (CM) Taille (IN) (CM)
2 jaar 32.7-34.7 83-88 20.5 52 18.9 48 22.1 56
3 jaar 35.9-37.8 91-96 21.3 54 19.7 50 22.9 58
4 jaar 39-41 99-104 22.1 56 20.5 52 23.6 60
5 jaar 41.4-43.3 105-110 22.9 58 20.9 53 24.4 62
6 jaar 43.7-45.7 111-116 23.6 60 21.3 54 26.8 68
7 jaar 46.1-48.1 117-122 23.6 62 21.7 55 24.4 62
8 jaar 46.1-48.1 123-128 25.2 64 22.1 56 27.6 70
9 jaar 50.8-52.8 129-134 26.4 67 22.5 57 28.8 73
10 jaar 52.8-55.2 134-140 27.6 70 23.2 59 29.9 76
12 jaar 55.6-59.9 141-152 30.7 78 24.4 62 33.1 84
14 jaar 60.3-62.3 153-158 32.3 82 25.2 64 34.7 88
16 jaar 62.6-64.6 158-164 33.9 86 26 66 36.2 92
Schoenen voor kinderen
UK EU VS
3 19 4
3.5 19.5 4.5
4 20.5 5
4.5 21 5.5
5 21.5 6
5.5 22 6.5
6 23 7
6.5 23.5 7.5
7 24 8
7.5 25 8.5
8 25.5 9
8.5 26 9.5
9 26.5 10
9.5 27.5 10.5
10 28 11
10.5 28.5 11.5
11 29 12
11.5 30 12.5
12 30.5 13
12.5 31 13.5
13 32 1
13.5 32.5 1.5
1 33 2
1.5 33.5 2.5
2 34.5 3
2.5 35 3.5
3 35.5 4
3.5 36 4.5
4 37 5
4.5 37.5 5.5
5 38 6
5.5 38.5 6.5
Maten opnemen
  1. Lengte: Zet je voet op een plat oppervlak met je hiel tegen een wand of rechte rand Meet met een lineaal de lengte in milimeter van het puntje van je langste teen tot je hiel Denk eraan dat je langste teen niet je grote teen hoeft te zijn!
&nbsp

Damesmaten

Damesmode
Maat UK EU JP VS AU RUS
XS 6 34 5 2 6 40
S 8 36 7 4 8 42
S 10 38 9 6 10 44
M 12 40 11 8 12 46
M 14 42 13 10 14 48
L 16 44 15 12 16 50
L 18 46 17 14 18 52
XL 20 48 19 16 20 54
XL 22 50 21 18 22 56
XXL 24 52 23 20 24 58
XXL 26 54 25 22 26 60
XXL 28 56 27 24 28 62
Maten opnemen
  1. Buste: Meet rond het breedste deel.
  2. Taille: Meet rond de natuurlijke taille (als je naar een kant opbuigt, vind je de natuurlijke plooi)
  3. Heupen: Meet rond het breedste deel met de voeten samen.
Damesschoenen
UK EU JP VS AU
3 35.5 21.5 5 5
3.5 36 22 5.5 5.5
4 37 22.5 6 6
4.5 37.5 23 6.5 6.5
5 38 23.5 7 7
5.5 38.5 24 7.5 7.5
6 39 24.5 8 8
6.5 40 25 8.5 9
7 41 25.5 9 10
8 42 26.5 10 11
9 43 27.5 11 12
Maten opnemen
  1. Voetlengte: Plaats je voet op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat je hiel tegen een muur of een rechte rand staat. Plaats een liniaal naast je voet en meet van je hiel tot je langste teen.

Herenmaten

&nbsp
Herenkleding
Maat VK Borst(IN) CM
XXS 30-32 76-81.5
XS 33-35 84-89
S 36-38 91.5-96.5
M 39-41 99-104
L 42-44 106.5-112
XL 45-47 114.5-119.5
2XL 48-50 122-127
3XL 51-53 129.5-134.5
4XL 54-56 137-142
5XL 57-59 145-150
Jeans en broeken
Maat Taille (INCH) CM
26 26 66
28 28 71
30 30 76
32 32 81.5
34 34 86.5
36 36 91.5
38 38 96.5
40 40 101.5
42 42 106.5
44 44 112
46 46 117
Binnenbeenmaat
Maat Binnenbeenlengte (INCH) cm
Kort 29 73.5
Standaard 31 78.5
Lang 33 84
Extra lang 35 89
Maten opnemen
  1. Taille: Meet rond de natuurlijke taille (je kan je natuurlijke vouwlijn vinden door naar één kant te buigen).
  2. Binnenbeenmaat: Meet met het meetlint vanaf de bovenkant van het binnenbeen bij het kruis tot aan het enkelbeen.
Schoenen
UK EU JP VS AU
6.5 40 25 7.5 6.5
7 41 25.5 8 7
8 42 26.5 9 8
9 43 27.5 10 9
10 44 28.5 11 10
11 45 29.5 12 11
11.5 46 30 12.5 11.5
12 47 31 13 12
13 48 32 14 13
14 49 32.5 15 14
15 50 33 16 15
Maten opnemen
  1. Voetlengte: Plaats je voet op een vlakke ondergrond en zorg ervoor dat je hiel tegen een muur of een rechte rand staat. Plaats een liniaal naast je voet en meet van je hiel tot je langste teen.
Landwijziging bevestigen

Weet je zeker dat je deze site wilt verlaten?

Als je deze site
verlaat, verlies je je winkelmandje en de inhoud ervan.

Annuleren